| Panasonic -> RTV -> Archiwum RTV -> SCPM39DES / SCPM39 DES |
|
||||||
|
| Specyfikacja techniczna |
| FORMAT | |
| Rodzaje odtwarzanych nośników i formatów | |
| Płyty DVD-Audio | jest |
| Płyty DVD-Video | jest |
| Płyty DVD-RAM/DVD-R | jest |
| HDCD | jest |
| Płyty CD, CD-R/RW, Video-CD | jest |
| HighMAT (Level 2) | jest |
| WMA | jest |
| Pliki MP3 | jest |
| Pliki JPEG | jest |
| Obsługiwane standardy telewizyjne | PAL625/50, PAL525/60, NTSC |
| SEKCJA AMPLITUNERA | |
| Moc wyjściowa RMS (tryb stereo) | |
| Moc całkowita | 140 W |
| Kanały przednie | wysokie: 35 W/kanał (8 kHz, 6 OM, 10% THD) |
| Kanał centralny | wyjście |
| Kanały surround | niskie: 35 W/kanał (1kHz, 6 OM, 10 %THD) |
| Moc wyjściowa DIN (tryb stereo) | |
| Moc całkowita | 120 W |
| Kanały przednie | gł. wysokotonowe: 30 W/kanał (8 kHz, 6 OM, 1 % THD) |
| Kanał centralny | wyjście |
| Kanał surround | gł. niskotonowe: 30 W/kanał (8 kHz, 6 OM, 1 % THD) |
| Dekoder Dolby Digital | jest |
| Dekoder DTS | jest |
| SFC (ustawienia korektora (EQ) | jest |
| Korektor (EQ) | jest |
| Funkcja "tylko dźwięk" | jest |
| Tuner z cyfrową syntezą częstotliwości | jest |
| Masa | 5,8kg |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 147,6 x 251 x 376 mm |
| Typ zmieniarki | na 5 płyt |
| MODUŁ DVD/CD | |
| Gniazdo Scart (wyjście RGB) | jest |
| Wyjście S-Video | jest |
| Wyjście wideo | jest |
| Wyjście audio | jest |
| Zmienny zoom | jest |
| Cinema mode | jest |
| Funkcja zwiększania słyszalności dialogów | jest |
| Przetwornik analogowo-cyfrowy wideo | 54 MHz/10 bitów |
| ZESTAW GŁOŚNIKOWY | |
| Głośniki przednie | |
| Konfiguracja | 3-drożny, 3-głosnikowy typu bass-refleks |
| Głośnik niskotonowy | 10 cm, stożkowy |
| Głośnik wysokotonowy | 6 cm, okrągły kopułkowy |
| Głośnik superwysokotonowy | 2,5 cm, piezoelektryczny |
| Masa | 2,6kg |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 145 x 250 x 274 mm |