|
TELEWIZOR PLAZMOWY Panasonic TH-42PA30E |
|
|
Cennik Złóż
zamówienie Skontaktuj
się z nami
|
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
| TUNER TELEWIZYJNY | |
| Zintegrowany tuner | jest |
| System wyszukiwania stacji | 110-pozycyjny z pętlą PLL i autowyszukiwaniem |
| Kompatybilność z CATV | pasmo hyperband |
| Odbiór stereo | NICAM -B/G/-I, niemiecki (A2) |
| Telegazeta | poziom 2.5, FASTEXT/LIST/TOP |
| Standardy telewizyjne | PAL: -B/G/H, -I,-D/K;SECAM: -B/G, -D/K, L/L'; AV-NTSC: PAL-525/60, NTSC, M-NTSC |
| EKRAN | |
| Rozmiar ekranu (przekątna) | 42" (106 cm) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wyświetlacz | progresywny wyświetlacz plazmowy |
| Liczba pikseli | 408,960 (852 x 480) pikseli |
| Odtwarzany sygnał PC | VGA (SVGA, XGA, SXGA, skompresowane UXGA) |
| Paleta kolorów | 1,070 mln kolorów |
| Kontrast | 4000:1 |
| System koloru | NTSC/PAL/SECAM/PAL/ 60 Hz/M-NTSC |
| DŹWIĘK | |
| System głośników | Smart Sound |
| Głośniki | niskotonowy (okrągły, 80 mm) x 2 (L,P); wysokotonowy (16 x 73 mm) x 8 (L,P) |
| Wyjście audio | 26 W (13 W x 2) |
| Dźwięk otaczający (Ambience) | jest |
| ZŁĄCZA | |
| Gniazdo kart SD | jest |
| Gniazdo kart PCMCIA | jest |
| Wejścia Component Video | AV3: złącze typu RCA x 1 (przedni panel) |
| Wejścia S-Video | AV3: Terinal S x 1 (przedni panel) |
| Wejścia audio (dla wideo) | AV3: złącz typu RCA (L,P) (1 komplet, przedni panel) |
| Wejścia PC | 15-pinowe typu mini D-sub x 1 (przedni panel) |
| Wejścia audio (dla PC) | wspólne z wejściem AV3 audio |
| Wejścia Component Video | AV4: złącza typu RCA x 3 (Y, PB (CB), PR (CR)) tylny panel |
| Wejścia audio (dla Component Video) | wspólne z wejściem AV4 21-pinowe |
| 21-PINOWE WEJŚCIA/WYJŚCIA | |
| AV1 | wejście AV, wyjście TV, wejście RGB (tylny panel) |
| AV2 | wejście/wyjście AV, wejście S-Video, Q-Link (tylny panel) |
| AV4 | wejście/wyjście AV, wejście S-Video/RGB, Q-Link (tylny panel) |
| Wyjścia audio | złącza typu RCA (L,P) (1 komplet, tylny panel), wyjście słuchawkowe (1, panel przedni) |
| FUNKCJE | |
| Wygaszacz | regulacja "Side Panel" |
| Multiplikacja okien obrazu | PAP/POP/PIP/PAT/przeszukiwanie kanałów (1 tuner) |
| KONTROLA PROPORCJI OBRAZU | |
| 16:9/14:9 dopsaowanie obrazu do ekranu | 4:3/Zoom1/Zoom2/Zoom3 dla trybu TV/AV |
| 16:9 dopasowanie obrazu do ekranu | 4:3/Zoom dla trybu PC |
| Menu dostępne w wielu językach | 23 języki dla trybu TV/AV, 7 języków dla trybu PC |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| Źródło zasilania | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 315 W |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 1140 x 757 x 99 mm |
| Masa | 41 kg |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0oC-40oC |
| Dopuszczalna wilgotność pracy | 20%-80% (bez kondensacji) |