|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
| Obiektyw | LEICA DC VARIO-ELMARIT, 7 elementów w 6 grupach, (3 asferyczne soczewki/3 asferyczne powierzchnie), F2,8-F4,9 |
| Optyczny stabilizator obrazu | MEGA OIS/(Tryb 1/Tryb 2) |
| Optyczny zoom | 3 x |
| Cyfrowy zoom | 3 x (pojedyńcze zdjęcie) 3 x (seria zdjęć) (maks.9 x w kombinacji z optycznym zoomem) |
| Ogniskowa | f = 5,8-17,4 mm (35 mm równoważ.: 35-105 mm) |
| Zakres ustawiania ostrości | Normalne: 50 cm - ∞ Macro/Simple: Wide 10 cm /Tele 30 - ∞ |
| Ilość efektywnych pikseli | 3,2 Megapiksela |
| Przetwornik obrazu | 1/2,5", 3,3 Megapiksela (ilość całk.), filtr barw podstawowych |
| Ustawienie ostrości | przełączone w tryb ciągły, przełącznik autofokusa (przycisk migawki) |
| Czułość ISO | Auto/50/100/200/400 |
| Balans bieli | auto/św. dzienne/pochmurno/halogen/ustawianie bieli; ustawienia balansu bieli (krok 300 K, zakres od -1500 do +1500 K) (oprócz automatycznego ustawienia) |
| Ekspozycja | programowana AE |
| Kompensacja ekspozycji | krok 1/3 EV, zakres od -2 do +2 EV |
| Wielokrotne zdjęcia (AE) | +/- Krok 1/3 -1EV, 3 zdjęcia |
| Pomiar światła | inteligentny wielopunktowy/punktowy (Spot Mode) |
| Ekspozycja zależna od rodzaju sceny | prosta, normalna, makro, portret, krajobraz, nocny portret, autoportret, filmowa |
| Czas ekspozycji | 8-1/2000 s |
| Przesłona | 2 kroki (Wide: F2,8/F8,0) |
| Samowyzwalacz | 10 s/2 s |
| Automatyczne przeglądanie | 1 s/3 s /zoom |
| Przeglądnie | 1x/4x/8x |
| Regulacja obrazu | naturalny, standardowy, żywy |
| Tryb efektów barwnych | barwy zimne/ciepłe/czarno-białe |
| FORMAT ZAPISU | |
| Zdjęcia | JPEG (zaprojektowane na potrzeby systemu plików zdjęciowych, bazujące na standardach Exif 2.2), zgodnie z DPOF |
| Zdjęcia z dźwiekiem | JPEG (zaprojektowane na potreby systemu plików zdjęciowych, bazujące na standartach Exif 2.2) + filmy QuickTime Motion JPEG |
| Rozmiar zapisywanego obrazu | 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 1920 x 1080, 320 x 240 |
| Jakość zdjęć | Fine (powyższona)/standard (zwykła) |
| Filmy | 320 x 240 pikseli 30 kl./s, 10 kl./s |
| Tryb "seria zdjęć" | zdjęcia o pełnej rozdzielczości, 4 zdjęcia/s lub 2 zdjęcia /s do 8 zdjęć (tryb standard)/do 5 zdjęć (tryb Fine) |
| Zdjęcia z dźwiękiem | 5 s |
| Dogrywanie dźwięku | do 10 s |
| Histogram w czasie rzeczywistym | jest |
| Ramka pomocnicza | jest |
| Animacja odwracania zdjęcia | jest |
| Tryb oszczędny | jest |
| WBUDOWANA LAMPA BŁYSKOWA | |
| Automatyczna | automatyczna/redukcja efektu czerwonych oczu, spowolniona synchronizacja/redukcja efektu czerwonych oczu, włączona/wyłączona; 0,4-3,3 m (tryb Wide/ISO Auto), 0,4-2,0 (tryb Tele/tryb ISO Auto) |
| Wizjer | wizjer optyczny |
| Wyświetlacz LCD | 1,5" polikrystaliczny monitor TFT LCD, (114 tyś. pikseli), pole widzenia: około 100% |
| Tryb przeglądania/odtwarzania | wyświetlanie 9 podglądów, odtwarzanie z powiększeniem (do 16x), przeglądanie zdjęć (regulacja prędkości przeglądania), zmiana rozmiaru zdjęcia (wybór ilości pikseli), kadrowanie, ochrona, ustawienia wydruku DPOF |
| Język OSD | japoński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, chiński |
| Nośniki danych | karty pamięci SD, karty MMC |
| Mikrofon | jest |
| Głośnik | jest |
| Interfejs | zasilanie prądem stałym, wyjście A/V (NTSC/PAL), USB |
| Drukarka | PicBrigde/bezpośrednie drukowanie przez port USB |
| Źródło zasilania | akumulator Li-ION (3,6 V, 680 mAh), zasilacz do ładowania akumulatorów/zasilacz sieciowy (110 - 240 V) (na wyposażeniu) |
| Żywotność baterii (uśr.) | 120 zdjęć/60 min. pracy z włączonym wyświetlaczem LCD, 240 zdjęć/120 min. pracy z wyłączonym wyświetlaczem LCD |
| Dołączone oprogramownie | przeglądarka SD do DSC, ArcSoft PhotoBase, ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft Panorama Maker, Sterownik USB |
| Standardowe wyposażenie | zasilacz do ładowania akumulatorów/zasilacz sieciowy, akumulator, karta pamięci SD (16 MB), kabel AC, kabel DC, kabel AF, kabel USB, pasek, CD-ROM z oprogramowaniem |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 107,7 x 50,9 x 27,4 mm |
| Waga | ok. 165 g , ok 185 g z bateriami i kartą pamięci SD |