|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
| Obiektyw | LEICA DC VARIO-ELMARIT, 13 elementów w 8 grupach, (3 asferyczne soczewki/3 asferyczne powierzchnie), F2,8 (od szerokokątnego do Tele) |
| Optyczny stabilizator obrazu | MEGA OIS/(Tryb 1/Tryb 2) |
| Optyczny zoom | 12 x |
| Cyfrowy zoom | 3 x (pojedyńcze zdjęcie) 3 x (seria zdjęć) (maks. 36 x w kombinacji z optycznym zoomem) |
| Ogniskowa | f = 6,0-7,2 mm (35 mm równoważ.: 35-420 mm) |
| Zakres ustawiania ostrości | Normalne: Wide: 30 cm/Tele 200 cm - ∞ Macro/Simple/A/S: Wide: 5 cm/Tele 200 cm - ∞ |
| Ilość efektywnych pikseli | 4,0 Megapiksele |
| Przetwornik obrazu | 1/2,5" Megapiksela (ilość całk.), filtr barw podstawowych |
| Ustawienie ostrości | Autofokus, normalne/makro (pokrętło), przełączane w tryb punktowy (Spot AF Mode), przełączne w tryb ciągły, przełącznik autofikusa (przycisk migawki), ręczne ustawienia ostrości (pierścień), autofokus do jednego zdjęcia |
| Czułość ISO | Auto/50/100/200/400 |
| Balans bieli | auto/św. dzienne/pochmurno/halogen/l. błyskowa/ustawianie bieli;ustawienia balansu bieli (krok 300 K, zakres od -1500 do +1500 K) (oprócz automatycznego ustawienia czerni i bieli) |
| Ekspozycja | programowa AE, priorytet przesłony AE, ręczne ustawienie przesłony, programowane (P mode) |
| Kompensacja ekspozycji | krok 1/3 EV, zakres od -2 do +2 EV |
| Wielokrotne zdjęcia (AE) | +/- Krok 1/3 -1EV, 3 zdjęcia |
| Pomiar światła | inteligentny wielopunktowy/punktowy (Spot Mode) |
| Ekspozycja zależna od rodzaju sceny | tryb P (programowany), tryb A/S/M (priorytet przesłony (A)/priorytet migawki (S)/ręczny (M), makro, portret, sportowa, panoramowanie, nocny portret, filmowa |
| Czas ekspozycji | 8-1/2000 s |
| Przesłona | F2,8-F8 |
| Samowyzwalacz | 10 s/2 s |
| Automatyczne przeglądanie | 1 s/3 s /zoom |
| Przeglądnie | 1x/4x/8x |
| Regulacja obrazu | kontrast: mały, standardowy, duży; ostrość: mała, standardowa, duża; nasycenie: niskie, standardowe, wysokie |
| Tryb efektów barwnych | barwy zimne/ciepłe/czarno-białe |
| FORMAT ZAPISU | |
| Zdjęcia | JPEG (zaprojektowane na potrzeby systemu plików zdjęciowych, bazujące na standardach Exif 2.2), zgodnie z DPOF |
| Zdjęcia z dźwiekiem | JPEG (zaprojektowane na potreby systemu plików zdjęciowych, bazujące na standartach Exif 2.2) + filmy QuickTime Motion JPEG |
| Rozmiar zapisywanego obrazu | 2304 x 1728, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 1920 x 1080, 320 x 240 (filmy) |
| Jakość zdjęć | Fine (powyższona)/standard (zwykła) |
| Filmy | 320 x 240 pikseli 30 kl./s, 10 kl./s |
| Tryb | zdjęcia o pełnej rozdzielczości, 4 zdjęcia/s lub 2 zdjęcia /s do 7 zdjęć (tryb standard)/do 5 zdjęć (tryb Fine) |
| Zdjęcia z dźwiękiem | 5 s |
| Dogrywanie dźwięku | do 10 s |
| Histogram w czasie rzeczywistym | jest |
| Ramka pomocnicza | jest |
| Animacja odwracania zdjęcia | jest |
| WBUDOWANA LAMPA BŁYSKOWA | |
| Automatyczna | automatyczna/redukcja efektu czerwonych oczu, spowolniona synchronizacja/redukcja efektu czerwonych oczu, włączona/wyłączona |
| Regulacja jasności lampy | (krok 1/3 EV, zakres od -2 do +2 EV) 0,4-4,0 m (tryb Wide/ISO Auto), 2,0-4,0 m (tryb Tele/ISO Auto) |
| Zewnetrzna lampa błyskowa | stopka |
| Wizjer | 0,33" kol. elektr. (Color EVF) (114 tys. pikseli), pole widzenia: około 100 % |
| Wyświetlacz LCD | 2,0" polikrystaliczny monitor TFT LCD, (130 tys. pikseli), pole widzenia: około 100% |
| Tryb przeglądania/odtwarzania | wyświetlanie 9 podglądów, odtwarzanie z powiększeniem (do 16x), przeglądanie zdjęć (regulacja prędkości przeglądania), zmiana rozmiaru zdjęcia (wybór ilości pikseli), kadrowanie, ochrona, ustawienia wydruku DPOF |
| Język OSD | japoński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, chiński |
| Nośniki danych | karty pamięci SD, karty MMC |
| Mikrofon | jest |
| Głośnik | jest |
| Interfejs | zasilanie prądem stałym, wyjście A/V (NTSC/PAL), USB |
| Drukarka | PicBrigde/bezpośrednie drukowanie przez port USB |
| Źródło zasilania | akumulator Li-ION (7,2 V, 680 mAh), zasilacz do ładowania akumulatorów/zasilacz sieciowy (110 - 240 V) (na wyposażeniu) |
| Żywotność baterii (uśr.) | 200 zdjęć/100 min. pracy z włączonym wyświetlaczem LCD, 240 zdjęć/120 min. pracy z wyłączonym wyświetlaczem LCD |
| Dołączone oprogramownie | przeglądarka SD do DSC, ArcSoft PhotoBase, ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft Panorama Maker, Sterownik USB |
| Standardowe wyposażenie | zasilacz do ładowania akumulatorów/zasilacz sieciowy, akumulator, karta pamięci SD (16 MB), kabel AC, kabel DC, pokrywa obiektywu, osłona obiektywu, kabel A/V, kabel USB, pasek, CD-ROM z oprogramowaniem |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 138,5 x 87,2 x 105,7 mm |
| Waga | ok. 518 g , ok 550 g z bateriami i kartą pamięci SD |