|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
| Specyfikacja techniczna | |
| Zasilanie | DC 7.2 V |
| Zużycie energi | 2.1 W (EVF)/2.6 W(LCD) |
| Masa (bez baterii) | 365 g |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 63 x 78 x 99 mm |
| OBIEKTYW | |
| Przetwornik | 1/6" ; CCD (800 tys. pikseli całkowicie) |
| Jasność | F1.8 (WIDE)/F2.3 (TELE) |
| Zoom optyczny | 10x o zmiennej prędkości |
| Ogniskowa | 2.3 - 23.0 mm |
| Średnica filtra | 27 mm |
| 35 mm Film | 43.3 - 433 mm |
| FILMOWANIE | |
| Minimalne oświetlenie | 1 Lux (Colour Night View) |
| Ustawianie ostrości | automatyczne/manualne |
| Balns bieli | Auto/Indoor/Outdoor/Set (z pilotem) |
| Migawka | taśma: 1/50 - 1/8000 sek |
| Regulacja przysłony | automatyczna/manualna |
| Regulacja czułości | jest |
| Auto ekspozycja | Tryb Sports/Portrait/Low Light/Spot Light/Surf & Snow |
| Kompensacja tylnego światła | jest |
| Wizjer | monochromat 0.33" (67 tys.pikseli) |
| Monitor | 2.5" LCD (113 tys.pikseli) |
| Mikrofon | Stereo Zoom Mic, redukcja szumu wiatru |
| Rejestracja daty | automatyczna (w kodzie daty) |
| Efekt zasłony i odsłony | jest (czarna kurtyna) |
| Menu na wizjerze | jest (jęz. angielski) |
| Stabilizator obrazu | eletroniczny SIS |
| Cyfrowy zoom | jest (20x / 500x) |
| Efekty specjalne | Multi/P-in-P/Wipe/Mix/Strobe/Trailing/Negative/Black & White/Sepia/Mirror/Mosaic/Slim/Stretch/Solarisation |
| Fot. cyfrowa, progresywna | jest (zapis na karcie) |
| Zapis serii zdjęć na taśmie | jest (interwał ok. 0.7 sek.) |
| Szybki start | ok 1.3 sek. |
| Rozjaśniający ekran LCD | jest |
| Funkcja kamery internetowej | jest (Motion JPG 320 x 240 ok 6 kl./s) |
| MAGNETOWID | |
| Głowica | Plasma Mig (2) |
| Nagrywanie | SP/LP |
| Odtwarzanie | SP/LP |
| Odtw. poklatkowe | także wstecz |
| Zmienna prędkość wyszukiwania | maks. 20x |
| Zapis audio | PCM 12bit 4kan./16bit 2kan. |
| Audio Duubing | jest |
| Indeks | jest (Auto Marking) |
| Efekty specjalne - odtwarzanie | Wipe/Mix/Strobe/Trailing/Negative/ Black & White/ Sepia/ Mirror/ Mosaic/ Slim/ Stretch/ Solarisation |
| ZŁĄCZA | |
| S-VIDEO | wyjście |
| AV (mini) | wyjście |
| Mic (stereo mini) | jest |
| Słuchawkowe (M3) | jest (słuch. lub AV) |
| USB | jest 2.0 (mini B) |
| DV (IEEE 1394) | wyjście |
| Zimna stopka | jest |
| AKCESORIA | |
| Zasilacz | jest |
| Akumulator | litowo-jonowy |
| Pasek na ramię | jest |
| Przewód AV (RCA - 4 pin) | jest (Stereo) |
| Przewód S-Video i USB | jest |
| Przyłączany pilot Free-style | jest ( z mikrofonem narracyjnym) |
| Pilot na podczerwień | jest |
| Oprogramowanie użytkowe | jest |