|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
| Wielkość ekranu (przekątna całkowita/przekątna kineskopu) | 82/76 cm |
| Kineskop | płaski Quintrix SR |
| Chassis | GP1 |
| OBRAZ | |
| Acuity | jest |
| Cyfrowy system 100 Hz | jest |
| Układ sztucznej inteligencji | zaawansowany |
| Układ estymacji i kompensacji ruchu (DDM) | zaawansowany |
| Układ skanowania progresywnego | jest |
| Nowe tryby wyswietlania | dynamiczny/normalny/kino |
| Układ kontroli ostrości | jest |
| Układ wyostrzania krawędzi kolorowych obrazu (CTI) | jest |
| Układ poprawy ostrości przejścia między fragmentami ciemnymi i jasnymi (LTI) | jest |
| Kontrola apertury (pionowo) | jest |
| Cyfrowy filtr grzebieniowy | 3D |
| Układ regulujący sztybkość odchylania strumienia elektronów w kineskopie | jest |
| Cyfrowa redukcja szumów obrazu | jest |
| DŹWIĘK | |
| Podwójny system stereo (A2/Nicam) | jest |
| Regulacja tonów wysokich/niskich/balansu | jest |
| Głośniki Direct Fixing | jest |
| Układ symulacji Virtual Dolby | jest |
| Przełącznik muzyka/mowa | jest |
| MOC WYJŚCIOWA AUDIO | |
| Kanał lewy i prawy RMS/MPO | 2 x 10 W/2x 20 W (z wysokotonowymi) |
| Moc całkowita | 20W |
| OBRAZ PANORAMICZNY | |
| Automatyczna zmiana formatu obrazu | jest |
| Zoom | Zoom 1/Zoom 2/Zoom 3 |
| 16:9/14:9 | jest/jest |
| Przesuwanie obrazu w pionie | jest |
| Funkcja Just | jest |
| Stopklatka | jest |
| Korekcja geomagnetyczna | jest |
| FUNKCJE | |
| QLINK | jest |
| Multiplikacja okien obrazu | 1 tuner: PIP,POP,PAP,PAT |
| Sekwencje obrazu (Strobe) i obrazowy przegląd kanałów | jest |
| Blokada rodzicielska | jest |
| Regulacja głośności dla słuchawek | jest |
| Regulacja głośności dla każdego kanału | jest |
| Pobór mocy (tryb oczekiwania) | 0,5 W |
| TUNER | |
| Pojemność systemu | 100 programów |
| Pasma hyperband | jest |
| Autosortowanie | jest |
| TELEGAZETA | |
| Fastext | 2000 stron |
| Pamięć stron Sub TEXT | 100 stron |
| Poziom 2.5 Teletext | jest |
| STANDARDY TV | |
| Pal I | jest |
| Pal BG | jest |
| PAL DK | jest |
| SECAM BG | jest |
| SECAM DK | jest |
| SECAM LL' | jest |
| PAL 60 | jest |
| NTSC | jest |
| Zmodyfikowany NTSC | jest |
| Sygnał obrazu panoramicznego | jest |
| ZŁĄCZA | |
| TYLNY PANEL | |
| AV1 21-stykowy, pelnofunkcjonalne z wejściem RGB | jest |
| AV2 21-stykowy, wejście/wyjście AV z wejściem S-Video | jest |
| AV4 21-stykowy, wejście/wyjście AV z wejściem S-Video/RGB | jest |
| AV5 21-stykowy, wejście/wyjście AV | jest |
| Wejście typu komponent oraz progressiv | jest |
| Wyjście audio 2 x RCA | jest |
| PANEL PRZEDNI | |
| AV3 RCA wejście AV i 4-pionowe wejście S-Video | jest |
| Wyjście słuchawkowe | jest |
| Wymiary (szer. x wys. x głeb.) | 902 x 549 x 566 mm |
| Masa | 60 kg |