|
|||||||||||||||||||||||||
|
| Specyfikacja techniczna | |
| Wielkość ekranu (przekątna całkowita/przekątna kineskopu) | 92/86 cm |
| Kineskop | Płaski QuintrixSR |
| Chassis | Euro 9S |
| OBRAZ | |
| Acuity | nie |
| Cyfrowy system 100 Hz | jest |
| Układ sztucznej inteligencji | nie |
| Układ skanowania progresywnego | nie |
| Układ kontroli ostrości | jest |
| Układ wyostrzania krawędzi kolorowych obrazu (CTI) | jest |
| Układ poprawy ostrości przejścia między fragmentami ciemnymi i jasnymi (LTI) | jest |
| Kontrola apertury (pionowo) | jest |
| Cyfrowy filtr grzebieniowy | jest |
| Układ regulujący sztybkość odchylania strumienia elektronów w kineskopie | jest |
| Cyfrowa redukcja szumów obrazu | jest |
| DŹWIĘK | |
| Podwójny system stereo (A2/Nicam) | jest |
| Regulacja tonów wysokich/niskich/balansu | jest |
| Głośniki Direct Fixing | jest |
| Subwoofer | nie |
| Układ symulacji Virtual Dolby | nie |
| Przełącznik muzyka/mowa | jest |
| MOC WYJŚCIOWA AUDIO | |
| Kanał lewy i prawy RMS/MPO | 2 x 10 W/2 x 20 W (z wysokotonowymi) |
| Moc całkowita RMS/MPO | 20 W/40 W |
| OBRAZ PANORAMICZNY | |
| Automatyczna zmiana formatu obrazu | jest |
| Zoom | Zoom 1/Zoom 2/Zoom 3 |
| 16:9/14:9/4:3 | jest/jest/jest |
| Przesuwanie obrazu w pionie | nie |
| Funkcja Just | jest |
| Stopklatka | nie |
| Korekcja geomagnetyczna | jest |
| FUNKCJE | |
| QLINK | jest |
| Multiplikacja okien obrazu | nie |
| Blokada rodzicielska | jest |
| Regulacja głośności dla słuchawek | nie |
| Regulacja głośności dla każdego kanału | jest |
| Pobór mocy (tryb oczekiwania) | poniżej 1 W |
| TUNER | |
| Pojemność systemu | 100 programów |
| Pasma hyperband | jest |
| Autosortowanie | jest |
| TELEGAZETA | |
| Fastext | 1500 stron |
| Pamięć stron Sub TEXT | 100 stron |
| Poziom 2.5 Teletext | jest |
| STANDARDY TV | |
| Pal I | jest |
| Pal BG | jest |
| PAL DK | jest |
| SECAM BG | jest |
| SECAM DK | jest |
| SECAM LL' | jest |
| AV NTSC | |
| PAL 60 | jest |
| NTSC | jest |
| Zmodyfikowany NTSC | jest |
| Sygnał obrazu panoramicznego | jest |
| ZŁĄCZA | |
| TYLNY PANEL | |
| AV1 21-stykowy, pelnofunkcjonalne z wejściem RGB | jest |
| AV2 21-stykowy, wejście/wyjście AV z wejściem S-Video | jest |
| AV4C wejście Component (RCA) | jest |
| AV4 21-stykowy, wejście/wyjście AV z wejściem S-Video i RGB | jest |
| Wyjście audio 2 x RCA | jest |
| PANEL PRZEDNI | |
| AV3 RCA wejście AV i 4-pinowe wejście S-Video | jest |
| Wyjście słuchawkowe | jest |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 951 x 623,5 x 581 mm |
| Masa | 78 kg |